✓新築で売主様から仲介手数料がもらえる物件(ほぼ全て)が対象
✓もし、他社の条件が良ければ、同等以上のご提案!
日本一安く販売できる自信があります。
| 物件価格帯 | 【新築戸建て】仲介手数料無料+キャッシュバック額 |
|---|---|
| 2,000〜3,000万円未満 | 仲介手数料無料+5万円キャッシュバック |
| 3,000〜4,000万円未満 | 仲介手数料無料+10万円キャッシュバック |
| 4,000〜5,000万円未満 | 仲介手数料無料+13万円キャッシュバック |
| 5,000〜6,000万円未満 | 仲介手数料無料+17万円キャッシュバック |
| 6,000〜7,000万円未満 | 仲介手数料無料+20万円キャッシュバック |
| 7,000〜8,000万円未満 | 仲介手数料無料+25万円キャッシュバック |
| 8,000〜9,000万円未満 | 仲介手数料無料+30万円キャッシュバック |
| 9,000〜1億円未満 | 仲介手数料無料+40万円キャッシュバック |
| 1億〜1億2,000万円未満 | 仲介手数料無料+50万円キャッシュバック |
| 1億2,000〜1億5,000万円未満 | 仲介手数料無料+70万円キャッシュバック |
| 1億5,000〜2億円未満 | 仲介手数料無料+100万円キャッシュバック |
