春日部市西金野井第50 全3棟
| 所在地 | 埼玉春日部市西金野井641 |
|---|---|
| 交通 | 東武アーバンパークライン 南桜井駅 徒歩19分 |
| 価格 | 2680万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 95.57㎡ |
| 土地面積 | 145.08㎡ |
| 築年月 | 2026年9月中旬 |
| 接道 | 西側 約4M 公道 |
| 駐車場 | 1台 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 学区(小) | 南桜井小学校 徒歩26分 |
| 学区(中) | 葛飾中学校 徒歩32分 |
| 取引態様 | 媒介 |
新築戸建て・建売住宅
最安で買うなら!
【LINEで無料診断】
SUUMO(スーモ)・HOME’S(ホームズ)など、
どのサイトの物件でもURLをLINEで送るだけ。
最短5分で仲介手数料が無料になるかお返事します。

